928 Höhenmeter
Begeistertes Publikum
Für Sportler und Promis
Kinderlauf
Staffellauf
Strahlende SiegerAchtung: Preise werden ausschließlich an persönlich anwesende BergläuferInnen abgegeben!
| Männlich | Weiblich | |
| 1. Rang | 360,-- | 360,-- |
| 2. Rang | 220,-- | 220,-- |
| 3. Rang | 140,-- | 140,-- |
| 4. Rang | 70,-- | - |
| 5. Rang | 35,-- | - |
| Pokale für die jeweiligen ersten drei der Klassenwertung (M/W) | ||
| Männlich | Weiblich | |
| Youngsters | 70,-- | |
| Hauptklasse | 100,-- | 100,-- |
| Masters | 100,-- | 100,-- |
| Pokale und Sachpreise für 2. und 3. Rang | ||
Gewertet werden dabei ausnahmslos nur LäuferInnen, die ihren Hauptwohnsitz in einem der folgenden Orte haben:
Traunkirchen, Ebensee, Gmunden, Altmünster, Neukirchen, Bad Ischl, Bad Goisern, Steeg, Gosau, Hallstatt, Obertraun, St. Gilgen, Abersee, Strobl, Aigen Voglhub, St. Wolfgang, Bad Aussee, Altaussee, Grundlsee, Gößl
| 1. Rang | Pokal und Sachpreis |
| 2. Rang | Pokal und Sachpreis |
| 3. Rang | Pokal und Sachpreis |
| Schnellste Damenstaffel | Pokal und Sachpreis |
€ 220,- Männer (2010: Isaac-Toroitich Kosgei: 32:33)![]()
€ 220,- Frauen (2009: Mayr Andrea: 38:40)
Gesponsert von der Raiffeisenkasse Bad Ischl